Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
| CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
| 03.056.871/0001-15 | A M M DE AQUINO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08.673.465/0001-15 | A A EVANGELISTA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13.230.332/0001-04 | A DE VASCONCELOS SANTANA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08.219.715/0001-41 | A DOS SANTOS NOGUEIRA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27.524.171/0001-76 | A E L COSTA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05.468.317/0001-70 | A&S CONSTRUTURA ALBUQUERQUE E SOUZA LTDA EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17.390.669/0001-30 | A. CABRAL DA SILVA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12.833.823/0001-87 | A. DA SILVA FERREIRA TRANSPORTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 07.473.657/0001-15 | A. M. DA ROCHA LEITE ACESSORIOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02.573.575/0001-29 | A. MARIA BRASIL MARTINS-ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17.238.455/0001-42 | A.A.Z. SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11.161.653/0001-79 | A.C. LUCENA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12.056.451/0001-20 | A.G. DE SOUZA LIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15.040.749/0001-30 | A.L. DE OLIVEIRA SOUZA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05.986.837/0001-75 | A.M. DA CONCEIÇÃO ROCHA-ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10.872.698/0001-99 | A.M. FREITAS DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05.359.780/0001-84 | A.M. ROCHA LEITE VIDRAÇARIA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13.263.910/0001-09 | A.M.O. DE FARIAS COMERCIO E SERVIÇOS ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13.078.741/0001-37 | A.O. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05.443.322/0001-29 | A.P.L. CARDIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |